Panel o výkonu 225 Wp a rozměrech 1680 x 990 x 50 mm
Výrobce: SolarWatt. Výkon: 225 Wp.
Samostatně neprodáváme.
Obsahuje vysoce úcinné Monokrystalické solární články, s účinností 16-17%.
Panely jsou vybaveny zásuvkovými konektory
Tyco, které jsou bezpečné na dotyk a
chráněné proti změně polarity.
SOLARWATT M220-60 GET AK je solární panel vyvinutý pro malé i velké
fotovoltaické systémy připojené k síti a spojující dobře známé
vlastnosti všech SOLARWATT panelů, jako je vysoká kvalita, velké
energetické výnosy a velmi nízká tolerance výkonu s dobře
fungující instalací a vynikajícím energetickým ziskem..
Vybrané parametry:
Rozměry (DxŠxV) | 1680 x 990 x 50 mm |
Hmotnost | 24 kg |
Nominální výkon | 225 W |
Nominální napětí | 28,8 V |
Nominální proud | 7,82 A |
Napětí na prázdno | 36,1 V |
Zkratový proud | 8,48 A |
Max.tolerance provozního napětí | ± 5% |
Max. napětí systému | 1000 V |
Max. počet panelů v sérii | 30 |
Teplotní koeficient provoz. napětí | - 0,51 %/K |
Teplotní koeficient napětí na prázdno | - 0,47 %/K |
Teplotní koeficient zkratového proudu | + 0,03 %/K |
Provozní teplota | -40….+45°C |
Rozsah teploty okolí | -40….+80°C |
Technologie modulu | Vrstvená sklenená folie s hliníkovou kostrou |
Materiál krytu | vysoce pruhledné solární sklo (tvrzené), 4 mm; |
Povlak | EVA-Solarní clánky-EVA |
Materiál zadní strany | Tedlar-Polyester-Tedlar, bílý |
Počet a typ solárních článků | 60 monokrystalických solárních článků, 156 x 156 mm |
Připojení - kabely |
Rozvodná krabice s vodiči opatřenými Tyco konektory, 1 x 4 mm2, délka: 1,2 m každý vodič |
Nulové diody | 3 ks |
Odolnost proti větru |
Rychlost větru 130 km/h s bezpečnostním koeficientem 3 (odpovídá tlaku 5400 Pa) |
Zpusobilost | IEC 61730, Bezpečnostní třída II |
Další foto: